| Behördenwegweiser |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | W | Z |
A |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Abbruchgenehmigung | Bauamt/Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 651/ 654 |
| Abfallbeseitigung/ Abfallgebühren | Umweltamt/ Untere Abfallbehörde | 540 675/ 677 |
| Abfallvermeidung (Beratung) | Umweltamt/ Untere Abfallbehörde | 540 675/ 677/ 692/ 696/ 695 |
| Abgeschlossenheits- bescheinigung |
Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 604 |
| Abrechnungsstelle Rettungsdienst | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | 540 251 |
| Adoptionen | Jugend- und Sportamt | 540 560 |
| Aidsberatung | Gesundheitsamt | 540 580 |
| Alkoholgefährdete und -erkrankte | Suchthilfe in Thüringen gGmbH Robert-Koch-Straße 4 |
556061 |
| Allgemeiner Sozialer Dienst | Sozialamt | 540 744 |
| Altenpflege/ Beratung | Sozialamt | 840 737 |
| Altlasten | Umweltamt/ Untere Abfallbehörde | 540 695 |
| Amtsärztlicher Dienst | Gesundheitsamt | 540 580 |
| Amtstierärtzlicher Dienst | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Amtsblatt | Pressestelle | 540 110 |
| Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe | Umweltamt/ Untere Wasserschutzbehörde | 540 693/ 644 |
| Anwohnerparkausweise | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 707 |
| Archiv | Haupt- und Personalamt Lessingstr. 50 |
555 856 |
| Artenschutz u. Eingriffsgenehmigungen | Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde | 540 691/ 672 |
| Asylbewerber/Aussiedler | Sozialamt Ordnungs- und Rechtsamt / Ausländerbehörde |
540 718/ 719 540 771/ 785 |
| Attestierung von Tieren/ Tiertransporten | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Attestierung LM Transporte | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Aufbruchgenehmigung für Kreisstraßen | Bauamt | 540 631/ 706/ 618 |
| Aufenthaltserlaubnis | Ordungs- und Rechtsamt Ausländerbehörde | 540 786/ 788 |
| Ausleihe von Medien | Kreis- und Fahrbibliothek Kromsdorf Platz der Demokratie 47 |
03643/ 422 072 |
| Aus- und Fortbildung, Praktikas | Haupt- und Personalamt/ SG Personal | 540 129 |
| Ausbildungsförderung (BaföG) | Schulverwaltungsamt | 540 416 (M bis Z) 540 418 (A bis L) |
| Ausländerangelegenheiten | Ordnungs- und Rechtsamt / Ausländerbehörde | 540 786 |
| Ausländerrechtliche Fragen | Ordnungs- und Rechtsamt / Ausländerbehörde | 540 786 |
| Ausleihe von Büchern | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege Bahnhofstr. 28 Kreis- und Fahrbibliothek Kromsdorf, Platz der Demokratie 47 |
540 221 03643 422072 |
| Ausnahmen von Verkehrsverboten nach StVO | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 / 705/ 707 |
| Ausschreibungen/ Auftragserteilung VOB/A | Bauamt/ Vergabestelle | 540 614 |
| Ausschreibungen/ Auftragserteilung VOL/A | Haupt- und Personalamt/ Vergabestelle | 540 160 |
| Autowracks (illegale) | Umweltamt | 540 671/ 696 |
|
|
||
|
B |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Badeanstalten | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 775/ 764/ 770 |
| Badewasser- und Badegewässerüberwachung | Gesundheitsamt | 540 586/ 587 |
| Bauaufsicht | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 650 |
| Bauaufsicht/ Ordnungswidrigkeit | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 659/ 604 |
| Baugenehmigung, Bauanzeigen, Baukontrolle | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 651/ 654 |
| Baukontrolle, Baulastenverzeichnis | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 654/ 659/ 662 |
| Baulastenverzeichnis | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 652 |
| Baumschutz | Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde | 540 672/ 691 |
| Baustellenbeschilderung | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 705 |
| Bauvergaben | Bauamt | 540 614 |
| Bauvorbescheide | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 651 |
| Bauvorhaben und Anlagen - Genehmigung | Bauamt/ Untere Bauaufsichtsbehörde | 540 651 |
| Bebauungspläne | Bauamt | 540 641 |
| Beglaubigungen (amtliche) | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 760/ 770/ 282 |
| Behinderte (finanzielle Unterstützung und Beratung) | Sozialamt | 540 737 |
| Beratung und Betreuung Behinderter | Gesundheitsamt | 540 580 |
| Betreuungsbehörde | Sozialamt | 540 745/ 746 |
| Bewachungsgewerbe | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde |
540 752 |
| Bewerbungen | Haupt- und Personalamt/ SG Personal | 540 122 |
| Blindengeld/ Blindenhilfe (A-K) Blindengeld/ Blindenhilfe (L-Z) |
Sozialamt Sozialamt |
540 748 540 747 |
| Brandschutz | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | 540 293 |
| Brunnenbohrung | Umweltamt/ Untere Wasserschutzbehörde | 540 693/ 644 |
| Bußgeldstelle | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 764/ 775 |
|
|
||
|
C |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Container (Aufstellgenehmigung) | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 705 |
|
|
||
|
D |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Demonstrationen | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 764/ 770/ 760 |
| Denkmalpflege (Beratung, Genehmigung von Förderanträgen) | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege/ Untere Denkmalschutzbehörde | 540 226/ 227 |
| Deponie Küchelgrube | Deponie/Umweltamt An der B 87 Mattstedt |
562032 |
| Direkteinleitung | Umweltamt/ Untere Wasserbehörde | 540 693 |
| Drogenberatung | Suchtberatungsstelle Gesundheitsamt Robert-Koch-Str. 4 |
555 061 u. 555 500 |
| Duldung | Ordnungs- und Rechtsamt Ausländerbehörde | 540 785/ 786/ 788/ 771 |
|
|
||
|
E |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Ehrungen, Jubiläen | Haupt- und Personalamt | 540 121 |
| Einbürgerungsanträge | Ordnungs- und Rechtsamt / Staatsangehörigkeit Personenstandswesen | 540 776/ 778 |
| Einladung von Ausländern | Ordnungs- und Rechtsamt Ausländerbehörde | 540 786/ 788 |
| Einschulungsuntersuchungen | Gesundheitsamt | 540 583 |
| Erdwärmesonden/ Wärmepumpen | Umweltamt/ Untere Wasserschutzbehörde | 540 693/ 644 |
| Erteilung der Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz (gewerbsmäßiges Züchten, Handeln, Zur Schau stellen, Halten und Ausbilden von Wirbeltieren | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Erteilung der Erlaubnis nach § 17g Tierseuchengesetz (Zucht und Handel mit Papageien und Sittichen) | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Elterngeld, Erziehungsgeld (Bund) | Jugend- und Sportamt/ Erziehungs- und Elterngeldstelle | 540 546 |
| Erlaubnisse für motorsportliche Veranstaltungen | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 764 |
| Erlaubnisse für Schießen außerhalb von Schießstätten | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Waffenbehörde | 540 759 |
| Erlaubnisse nach Lotteriegesetz | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 776 |
| Erteilung europäischer Feuerwaffenpässe | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Waffenbehörde | 540 759 |
| Erwachsenenbildung | Kreisvolkshochschule Weimarer Land Ackerwand 13 |
03644/ 554 841 |
| Existenzgründung | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 688 |
|
|
||
|
F |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Fahrerlaubnis | Ordnungs- und Rechtsamt / Fahrerlaubnisbehörde | 540 791 |
| Fahrerlaubnis Hinterlegung bei Fahrverbot | Ordnungs- und Rechtsamt / Bußgeldstelle | 540 764/ 775 |
| Fahrkostenerstattung (Schulweg) | (Lessingstraße 48) | 540 423 |
| Fahrtauglichkeitsuntersuchungen | Gesundheitsamt | 540 580 |
| Feueralarm | Rettungsleitstelle | 112 |
| Finanzen, Steuern und Abgaben | Finanzverwaltung | 540 231 |
| Fischereischeine | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Jagd- und Fischereibehörde | 540 758 |
| Fleischhygiene | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Troistedter Weg, 99428 Nohra Bahnhofstr. 28, 99510 Apolda |
03643/563-400/401 03644/540-300 |
| Flurkartenauszüge | Katasteramt | 620 200 |
| Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | 540 413 | |
|
|
||
|
G |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Gastschüler | Schulverwaltungsamt (Lessingstraße 48) | 540 423 |
| Gaststättenerlaubnisse (Gestattungen) | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Gewerbebehörde | 540 753/ 754 |
| Gaststätteneröffnung - Erlaubniserteilung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Geburtsurkunden (bis 1990) | Ordnungs- und Rechtsamt / Staatsangehörigkeit Personenstandswesen | 540 778 |
| Gefahrsguttransporte (Fahrbestimmungen) | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 704 |
| Gefahrenabwehr | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | 540 297 |
| Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung (GVO) | Finanzverwaltung / Kämmerei/Liegenschaften | 540 260/ 261 |
| Gesundheitsausweise | Gesundheitsamt | 540 586 |
| Gesundheitszeugnisse | Gesundheitsamt | 540 580 |
| Gewässerschutz, -ausbau und -unterhaltung | Umweltamt/ Untere Wasserbehörde | 540 693/ 644 |
| Gewerberechtliche Fragen (einschließlich Gaststättenrecht) | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Gewerbebehörde | 540 751 - 754 |
| Gewerbean-, -um-, -abmeldungen | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Gewerbebehörde | 540 751 - 754 |
| GEZ | Gebührenzentrale Freimersdorfer Weg 6 50829 Köln |
0180 5791020 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Sozialamt | 540 743 |
|
|
||
|
H |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Hauschlachtung: Schlachttier- und Fleischuntersuchung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Heilpraktikererlaubnis | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 770 |
| Heimatpflege (Betreuung, Weiterbildung) |
Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 225 |
| Heimerziehung | Jugend- und Sportamt | 540 560 |
| Heimplätze (Alten- und Pflegeheim) |
Sozialamt | 540 737 |
| Hortgebühren | Schulverwaltungsamt (Lessingstraße 48) | 540 421/ 422 |
| Hygiene | Gesundheitsamt | 540 570 |
|
|
||
|
I |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Immissionsschutz | Umweltamt | 540 696 |
| Immobilienverwaltung | Finanzverwaltung/ Kämmerei/Liegenschaften | 540 261/ 266 |
| Impfberatung | Gesundheitsamt | 540 578 |
| Infektionsschutzberatung | Gesundheitsamt | 540 570 |
| Internetpräsentation Landkreis | Pressestelle | 540 682 |
|
|
||
|
J |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Jagdscheine | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Jagdbehörde | 540 758 |
| Jugendberatung | Jugend- und Sportamt | 540 541/ 552 |
| Jugendgerichtshilfe | Jugend- und Sportamt | 540 544/ 557 |
| Jugendschutz | Jugend- und Sportamt | 540/ 551 |
|
|
||
|
K |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Katastrophenschutz | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | 540 292 |
| Kinder- und Jugendgesundheits-dienst | Gesundheitsamt | 540 583 |
| Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst | Gesundheitsamt | 540 574 |
| Kinderneuropsychiatrische Sprechstunde | Dr. Mattigk | 540 576 |
| Kindertagesbetreuung - Übernahme von Gebühren | Jugend- und Sportamt | 540 523/ 547 |
| Kindertagespflege | Jugend- und Sportamt | 540 566 |
| Kita-Fachberatung | Jugend- und Sportamt | 540 566 |
| Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 770/ 764 |
| Kleinkläranlagen | Umweltamt/ Untere Wasserbehörde | 540 693 |
| Kraftfahrzeugzulassung | Ordnungs- und Rechtsamt / Zulassungsstelle | 540 729 |
| Kreisbildstelle | Schulverwaltungsamt | 540 419/ 420 |
| Kreisjugendpflege | Jugend- und Sportamt | 540 552 |
| Kreisplanung | Bauamt | 540 641 |
| Kreisstraßen | Bauamt | 540 631/ 706 |
| Kulturlandschaftsprogramm | Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde | 540 691 |
| Kunstförderung (Ideenentwicklung, Betreuung, Umsetzung eigener Projekte | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 229 |
|
|
||
|
L |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Ladenöffnungsrecht | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 207 |
| Landrat/ Büro | Büro Landrat | 540 200 |
| Lärmschutz | Umweltamt/ Untere Immisionsschutzbehörde | 540 696 |
| Lebensmittelüberwachung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Lebensmittelbetriebe - Anmeldung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 03644/540-301/300/308 |
| Lebenspartnerschaften | Ordnungs- und Rechtsamt/ Staatsangehörigkeit Personalstandswesen | 540 776/ 778 |
| Luftverunreinigung | Umweltamt/ Untere Immisionsschutzbehörde | 540 696 |
|
|
||
|
M |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Maklererlaubnisse | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 752 |
| Märkte (Volksfeste, Messen, Ausstellungen) | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 753/ 754 |
| Müllablagerungen (wilde) | Umweltamt/ Untere Abfallbehörde | 540 696 |
| Müllgebühren | Umweltamt/ Gebührenstelle | 540 675/ 677 |
| Manöver Bundeswehr | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 786 |
| Museum | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege/
Thür. Freilichtmuseum Hohenfelden Im Dorfe 63 |
036450 43918 |
| Musikförderung | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 222 |
|
|
||
|
N |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Namensänderungen | Ordnungs- und Rechtsamt/ Staatsangehörigkeit Personalstandswesen | 540 776/ 778 |
| Naturschutz | Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde | 540 672/ 691 |
| Naturschutzverbände | Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde | 540 672/ 691 |
| Niederlassungserlaubnis | Ordnungs- und Rechtsamt Ausländerbehörde | 540 786/ 788 |
| Notlagen (finanzielle) | Sozialamt | 540 741 |
| Notlagen (techn. Hilfeleistungen) | Rettungsleitstelle | 562 121 |
|
|
||
|
O/Ö |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Ohrmarkenbestellung für Schweine, Schafe und Ziegen | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Öffentlicher Personennahverkehr | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 702 |
|
|
||
|
P |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Parkausweis für Schwerbehinderte | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 704 |
| Pfandleiherlaubnisse | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 752 |
| Pflegegeld | Sozialamt | 540 737 |
| Pflegekinderwesen | Jugend- und Sportamt | 540 556 |
| Plangenehmigungen/ Planfeststellungen für Gewässerausbau | Umweltamt/ Untere Wasserbehörde | 540 693 |
|
|
||
|
R |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Rettungsdienst | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | 540 294 |
| Rettungsleitstelle | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | Notruf 110 Allg. Rufnummer: 50000 |
| Reisegewerbe (ambulanter Handel) | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 751 |
| Reiseimpfberatung | Gesundheitsamt | 540 586/ 570 |
| Rundfunkgebührenbefreiung (GEZ) | Gebühreneinzugszentrale | siehe GEZ |
|
|
||
|
S |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Saisonzulassung/ Saisonkennzeichen | Ordnungs- und Rechtsamt/ Kfz-Zulassung | |
| Sammelerlaubnis (gemeindeübergreifend) | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 764/ 775/ 770 |
| Schaustellung von Personen | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 753/ 754 |
| Schornsteinfegerecht | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 750 |
| Schulen - Grundschulen, - Regelschulen, - Berufsschulen, - Förderschulen |
Schulverwaltungsamt (Lessingstraße 48) | 540 411 |
| Schullandheim Tonndorf | Schulverwaltungsamt Schenkenstr. 153 99438 Tonndorf |
036450 42219 |
| Schuluntersuchungen | Gesundheitsamt | 540 583 |
| Schülerbeförderung | Schulverwaltungsamt (Lessingstraße 48) | 540 412 |
| Schwerbehindertenrecht (A-F und L) Schwerbehindertenrecht (G, H, I, K) Schwerbehindertenrecht (M-R und W) Schwerbehindertenrecht (J, S, SCH, ST, T, U, V, Z) |
Sozialamt |
540 716 540 713 540 715 540 717 |
| Selbsthilfegruppenarbeit | Gesundheitsamt Robert-Koch-Str. 4 |
555 500 |
| Seniorenbüro | Sozialamt | 540 735 |
| Sondernutzung für Kreisstraßen | Bauamt | 540 631/ 706 |
| Sorgeerklärung | Jugend- und Sportamt | 540 555/ 564/ 569/ 563/ 562 |
| Sozialer Mietwohnungsbau (Belegungskontrolle) | Bauamt | 540 621 |
| Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunter-halt/ Bestattungskosten) | Sozialamt | 540 742 |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | Gesundheitsamt Robert-Koch-Str. 4 |
555 500 |
| Spätaussiedlerfragen | Sozialamt | 540 718/ 719 |
| Sperrzeitverkürzung | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 753/ 754 |
| Spielrecht (Spielhallen/ Geldspielgeräte) | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 751 |
| Sportförderung | Jugend- und Sportamt | 540 561 |
| Staatsangehörigkeitsausweis | Ordnungs- und Rechtsamt/ Staatsangehörigkeit Personalstandswesen | 540 776/ 778 |
| Suchtberatung | Suchthilfe in Thüringen GmbH Robert-Koch-Str. 4 |
556 061 |
|
|
||
|
T |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Taxi/ Mietwagen (Erlaubnisse) | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 704 |
| Tempo 100 für Kfz mit Anhänger (Erlaubnisse) | Ordnungs- und Rechtsamt / Zulassungsstelle | 540 729 |
| Tierarzneimittelüberwachung | Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Tierhaltung - Anmeldung und Änderungsmeldungen zu Nutztierhaltungen | Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Tierkörperbeseitigung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Tierschutz (Heimtiere und landwirtschaftliche Nutztiere) | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Tierseuchenbekämpfung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Tombola | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 764/ 775 |
| Tourismusförderung Infrastruktur und Projekte |
Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 687/ 683 |
| Trinkwasserschutzgebiete | Umweltamt/ Untere Wasserbehörde | 540 693/ 644 |
| Trinkwasserüberwachung | Gesundheitsamt | 540 586/ 587 |
| Tuberkulose-, Geschlechts-krankheiten | Gesundheitsamt | 540 577 |
|
|
||
|
U/Ü |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Umleitungen | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 705/ 707 |
| Unabkömmlichstellungen von Wehrpflichtigen | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 786 |
| Untere Abfallbehörde (siehe auch Abfallgebühren, Abfallvermeidung) | Umweltamt | 540 696/ 697 |
| Untere Naturschutzbehörde (siehe auch unter Naturschutz) | Umweltamt | 540 672/ 678/ 679/ 691 |
| Untere Wasserbehörde | Umweltamt | 540 693 |
| Unterhaltsangelegenheiten | Jugend- und Sportamt | 540 562/ 564/ 569/ 555/ 563 |
| Unterhaltssicherung | Sozialamt | 540 737 |
| Unterhaltsvorschuss | Jugend- und Sportamt | 540 565/ 553/ 554 |
| Überschwemmungsgebiete | Umweltamt/ Untere Wasserschutzbehörde | 540 693/ 644 |
|
|
||
|
V |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Vaterschaftsanerkennungen | Jugend- und Sportamt | 540 555/ 562/ 563/ 564/ 569 |
| Veranstaltungen mit Tieren - Genehmigung | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 03644/303/305 |
| Veranstaltungen unter Mitnutzung von Verkehrsflächen (Erlaubnisse) | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 705 |
| Verbraucherbeschwerden zu Lebensmitteln | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Verdienstnachweise für Lehrer und Erzieher | Schulverwaltungsamt (Lessingstraße 48) | 540423 |
| Verdienstnachweise öffentlicher Dienst | Haupt- und Personalamt | 540 128 |
| Verkehrsangelegenheiten | Ordnungs- und Rechtsamt / Untere Verkehrsbehörde | 540 705/ 707 |
| Vermessunggenehmigung | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 764 |
| Vermietung/ Verpachtung/ Verkauf | Finanzverwaltung / Kämmerei/Liegenschaften Sachgebiet Allgemeine Verwaltung |
540 250 540 160 |
| Versammlungsanmeldungen | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 761 |
| Versteigerungserlaubnisse | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Gewerbebehörde | 540 752 |
| Vertragsnaturschutz | Umweltamt/ Untere Naturschutzbehörde | 540 691 |
| Vollstreckungsangelegenheiten | Finanzverwaltung/ Kreiskasse und Vollstreckungsbehörde | 540 241 |
| Vorbeugender Brandschutz | Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst | 540 291/ 298 |
| Vormundschaften/ Pflegeschaften/ Beistandschaften | Jugend- und Sportamt | 540 555/ 563/ 564/ 562/ 569 |
| Vornamensänderungen | Ordnungs- und Rechtsamt / Staatsangehörigkeitswesen Personenstandswesen | 540 776/ 778 |
| Vorsorgevollmachetn (Vollmachten und Betreuungsverfügungen) | Sozialamt | 540 745/ 746 |
|
|
||
|
W |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Waffenbesitzkarten | Ordnungs- und Rechtsamt/ Untere Waffenbehörde | 540 759 |
| Wahlen - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen |
Haupt- und Personalamt Haupt- und Personalamt Haupt- und Personalamt Kommunalaufsicht |
|
| Wanderung mit Bienen | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 03644/540-300/305 |
| Wasserentnahme aus Oberflächengewässern | Umweltamt/ Untere Wasserschutzbehörde | 540 693/ 644 |
| Wildbeschau - Fleischbeschau und Untersuchung auf Trichinen | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Bahnhofstr. 28 Troistedter Weg |
03644/540-300 03643/563-401/400 |
| Wildtierhaltung - Anzeige | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 540 301/ 300 |
| Winterdienst | Bauamt | 540 706 |
| Wirtschaftsförderung (Beratung, Bestandspflege, eigene Projekte) | Amt für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege | 540 685/ 688 |
| Wohngeld | Sozialamt | 540 747 |
| Wohnungsbauförderung | Bauamt | 540 621 |
| Wohnungsberechtigungs-bescheinigung (außer Stadt Apolda) | Bauamt | 540 621 |
|
|
||
|
Z |
||
| In Sachen... | Zuständige Stelle und Anschrift Bahnhofstr. 28 99510 Apolda (falls nicht anders angeben) |
Telefon Vorwahl: 03644 (falls nicht anders angegeben) |
| Zulassungsstelle (Kfz) | Ordnungs- und Rechtsamt | 540 729 |
|
|
||
|
|
||