| Wahlergebnis Kreistag Weimarer Land 2009 |

| Sitzverteilung |
| CDU (16 Mandate) |
DIE LINKE. (8Mandate) |
SPD (8 Mandate) |
FWW (8 Mandate) |
FDP (4 Mandate) |
Bündnis 90/Die Grünen (4 Mandate) |
| Baumbach, Jens | Dinor, Klaus | Häfner, Hans-Jürgen | Eisenbrand, Rüdiger | Fischer, Petra | Dr. Augsten, Frank |
| Dr. Brändel, Christian | Kittel, Gudrun | Hofmann, Kathrin | Hammer, Jörg | Dr. Prabel Wolfgang | Dr. Lüdde, Eberhard |
| Gottweiss, Thomas | Kubitz, Constanze | Kellner, Klaus-Dieter | Hoppe, Wolfgang | Ritzel, Otto | |
| Hertwig, Johannes | Müller, Gerhard | Krämer, Jürgen | Möller, Lothar | Schlotzhauer, Wolf-Ludger | |
| Lippold, Karin | Opitz, Gabriele | Mehle, Axel | Riske, Hildrun | ||
| Lutterberg, Klaus | Schade, Michael | Prof. Dr. Merten, Roland | Schaffarzyk, Hans-Jürgen | ||
| Menge, Fred | Törpel, Kerstin | Schütze, Dirk | Werner, Jens | ||
| Mohring, Mike | Wogawa, Stefan | Vent, Hannelore | Zenker, Helmut | ||
| Rost, Nicole | |||||
| Schiller, Andreas | |||||
| Schmidt-Rose, Christiane | |||||
| Schreivogel, Martin | |||||
| Striebe, Andreas | |||||
| Vogel, Jürgen | |||||
| Weigend, Gerd | |||||
| Widinger, Christine |
| Vorsitzender des Kreistages: Hertwig, Johannes (CDU) Unter den Sonnenbergen 8 99518 Bad Sulza Fraktionsvorsitzende: |
|
| CDU | Mohring, Mike Utenbacher Straße 12 99510 Apolda |
| FWW | Riske, Hildrun An der Spitze 34 99439 Berlstedt |
| SPD |
Krämer, Jürgen Am Eselstanz 39 99510 Saaleplatte |
| DIE LINKE. | Wogawa, Stefan An der Schwarza 44 99444 Blankenhain |
| FDP |
Ritzel, Otto Brückenstraße 16 OT Zottelstedt 99510 Apolda |